No | Kode MK | Nama MK | SKS | Semester | Sks MK Bidang Studi |
---|---|---|---|---|---|
1 | KU110 | PANCASILA | 2 | 1 | |
2 | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 2 | 1 | |
3 | SM102 | TEORI DASAR MUSIK | 3 | 1 | |
4 | SM104 | TEORI KARAWITAN SUNDA | 3 | 1 | |
5 | SM105 | VOKAL DASAR | 2 | 1 | |
6 | SM201 | VOKAL DAERAH | 2 | 1 | |
7 | SM103 | PIANO DASAR | 2 | 1 | |
8 | SM401 | GAMELAN DEGUNG DASAR | 2 | 1 | |
9 | SM402 | PADUAN SUARA | 2 | 1 | |
JUMLAH | 20 | 16 |
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Semester | Sks MK Bidang Studi |
---|---|---|---|---|---|
1 | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | 2 | |
KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | ||||
KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | ||||
KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | ||||
KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | ||||
KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | ||||
2 | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) | 2 | 2 | |
3 | SM100 | BAHASA INGGRIS | 2 | 2 | |
4 | SM202 | TEORI MUSIK TONAL | 2 | 2 | |
5 | SM203 | TITI LARAS SUNDA | 2 | 2 | |
6 | SM204 | GAMELAN PELOG SALENDRO DASAR | 2 | 2 | |
7 | SM510 | MUSIK KOMPUTER | 2 | 2 | |
8 | SM302 | SEJARAH DAN ANALISIS MUSIK SUNDA | 2 | 2 | |
9 | KU 108 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA | 2 | 2 | |
10 | SM206 | TEKNIK BERMAIN PIANO | 2 | 2 | |
SM207 | GITAR PRA ELEMENTER | ||||
SM208 | TEKNIK BERMAIN KECAPI | ||||
KU 108 | TEKNIK VOKAL SUNDA | ||||
KU 108 | ALAT GESEK PRA ELEMENTER | ||||
KU 108 | LAGU SENI | ||||
KU 108 | ALAT TIUP PRA ELEMENTER | ||||
JUMLAH | 20 | 16 |
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Semester | Sks MK Bidang Studi |
---|---|---|---|---|---|
1 | KD 304 | PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 2 | 3 | |
2 | KD 303 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | 2 | 3 | |
3 | SM 503 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN MUSIK | 3 | 3 | |
4 | SM 500 | LITERASI ICT DAN MEDIA PEMBELAJARAN MUSIK | 3 | 3 | |
5 | SM 205 | HARMONI TONAL DASAR | 2 | 3 | |
6 | SM 526 | PENDALAMAN MUSIK KOMPUTER | 2 | 3 | |
7 | SM 404 | GAMELAN PELOG SALENDRO KILININGAN | 2 | 3 | |
8 | SM 300 | GAMELAN DEGUNG KLASIK | 2 | 3 | |
SM 409 | ENSAMBEL | ||||
9 | SM 306 | PIANO KLASIK | 2 | 3 | |
SM 307 | GITAR ELEMENTER | ||||
SM 308 | KECAPI KAWIH | ||||
SM 309 | KAWIH | ||||
SM 310 | ALAT GESEK ELEMENTER | ||||
SM 311 | VOKAL POP | ||||
SM 312 | ALAT TIUP ELEMENTER | ||||
JUMLAH | 20 | 16 |
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Semester | Sks MK Bidang Studi |
---|---|---|---|---|---|
1 | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | 4 | |
KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | ||||
KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | ||||
KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | ||||
KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | ||||
KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | ||||
2 | KD 300 | LANDASAN PENDIDIKAN | 2 | 4 | |
3 | KD 301 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | 2 | 4 | |
4 | SD 300 | KAJIAN SENI DAN DESAIN | 2 | 2 | |
5 | SM 301 | HARMONI TONAL | 2 | 4 | |
6 | SM 501 | STRATEGI PEMBELAJARAN MUSIK | 3 | 4 | |
7 | SM 403 | KOMPOSISI DAN ARANSEMEN | 3 | 4 | |
8 | SM 405 | ANGKLUNG | 2 | 4 | |
SM 507 | GAMELAN BALI | ||||
SM 504 | ENSAMBEL SEJENIS & CAMPURAN | ||||
SM 527 | FILSAFAT PENDIDIKAN MUSIK | ||||
SM 509 | APRESIASI DAN KRITIK MUSIK | ||||
9 | SM 410 | PIANO PEDAGOGIK | 2 | 4 | |
SM 411 | GITAR TINGKAT MENENGAH | ||||
SM 412 | KECAPI TEMBANG | ||||
SM 413 | TEMBANG | ||||
SM 414 | ALAT GESEK TINGKAT MENENGAH | ||||
SM 415 | RESITAL VOKAL | ||||
SM 416 | ALAT TIUP TINGKAT MENENGAH | ||||
JUMLAH | 20 | 12 |
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Semester | Sks MK Bidang Studi |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT 501 | MICROTEACHING | 4 | 5 | |
2 | SM303 | SEJARAH DAN ANALISIS MUSIK BARAT | 2 | 5 | |
3 | SM 502 | EVALUASI PEMBELAJARAN MUSIK | 3 | 5 | |
4 | SM 528 | PEDAGOGI MUSIK ANAK | 2 | 5 | |
5 | SM 408 | GARAP MUSIK | 2 | 5 | |
6 | SM 101 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 5 | |
7 | SM 506 | METODOLOGI PENELITIAN MUSIK | 3 | 5 | |
8 | SM 512 | PIANO PERFORMANCE | 2 | 5 | |
SM 513 | GITAR TINGKAT MAHIR | ||||
SM 514 | KECAPI KREASI | ||||
SM 515 | PERFORMANCE VOKAL SUNDA | ||||
SM 516 | ALAT GESEK TINGKAT MAHIR | ||||
SM 517 | VOKAL PEDAGOGI | ||||
SM 518 | ALAT TIUP TINGKAT MAHIR | ||||
JUMLAH | 20 | 14 |
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | SM508 | PENGANTAR AKUSTIK DAN ORGANOLOGI MUSIK | 2 | 6 |
2 | SM407 | DIREKSI | 2 | 6 |
3 | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 2 | 6 |
4 | SD400 | PROYEK SENI DAN DESAIN TERPADU | 2 | 6 |
5 | SM304 | GAMELAN PELOG SALENDRO WANDA ANYAR | 2 | 6 |
6 | SM305 | SEJARAH DAN ANALISIS MUSIK INDONESIA | 2 | 6 |
7 | SM400 | SEJARAH DAN ANALISIS MUSIK BARAT ABAD 18-20 | 2 | 6 |
8 | SM 200 | GAMELAN DEGUNG KREASI | 2 | 6 |
9 | SM529 | GAMELAN KONTEMPORER | 2 | 6 |
10 | SM406 | SEMINAR PENDIDIKAN MUSIK | 2 | 6 |
JUMLAH | 20 |
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | SM520 | ARANSEMEN | 3 | 7 |
2 | SM505 | MUSIK BAMBU | 2 | 7 |
3 | SM511 | MANAJEMEN PERTUNJUKAN | 3 | 7 |
4 | SM519 | KOMPOSISI MUSIK BARU | 2 | 7 |
5 | SM524 | HARMONI JAZZ | 2 | 7 |
6 | SM521 | GITAR IRINGAN | 2 | 7 |
7 | SM522 | KECAPI IRINGAN | 2 | 7 |
8 | SM523 | PIANO IRINGAN | 2 | 7 |
9 | SM525 | PENGEMBANGAN MUSIK KOMPUTER | 2 | 7 |
JUMLAH | 20 |
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | SM598 | Skripsi | 6 | 8 |
2 | SM599 | Ujian Sidang Skripsi | 0 | 8 |
JUMLAH | 6 | |||
TOTAL SKS | 146 |
Jl. Dr. Setiabudi No. 229, Kode Pos 40154 Kota Bandung, Indonesia
+62-22-2009198
Jalur SNMBP
Jalur SBMPTN
Jalur SM-UPI
Jalur Kerjasama